Bumi
Nama | : Bumi atau Gaia |
Massa Bumi | : 5,98 x 1024 kg |
Jari-jari rata-rata | : 6.371 km |
Jari-jari Khatulistiwa | : 6.378, 1 km |
Garis tengah pada khatulistiwa | : 12.757 km |
Keliling Khatulistiwa | : 40.003 km |
Jari-jari Kutub | : 6.358,8 km |
Luas permukaan | : 510.072. 000 km2 |
Rotasi | : 23 jam 56 menit |
Revolusi | : 365 hari 5 jam 48 menit |
Jarak ke Matahari | : 149.600.000 km |
Jarak Aphelium | : 152.000.000 km |
Jarak Perihelium | : 147.000.000 km |
Satelit | : Bulan atau Luna |
Jarak ke Bulan | : 384.550 km |

Komentar
Posting Komentar
Ada komentar? Saran atau Pendapat? Silahkan sampaikan dengan bijak.
Salam :)